基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | 類型 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | | |
17 mm | 35.000 mm | 8.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | | | 16003-ZZ | 球軸承 |
20 mm | 42.000 mm | 8.000 mm | 6.3 kN | 3.8 kN | | | 16004 | 球軸承 |
25 mm | 47.000 mm | 8.000 mm | 7 kN | 4.60 kN | | | 16005 | 球軸承 |
25 mm | 47.000 mm | 8.000 mm | 7 kN | 4.60 kN | | | 16005-ZZ | 球軸承 |
30 mm | 55.000 mm | 9.000 mm | 9.2 kN | 6.30 kN | | | 16006 | 球軸承 |
35 mm | 62.000 mm | 9.000 mm | 12.2 kN | 8.8 kN | | | 16007 | 球軸承 |
40 mm | 68.000 mm | 9.000 mm | 12.6 kN | 9.7 kN | | | 16008 | 球軸承 |
45 mm | 75.000 mm | 10.000 mm | 15.6 kN | 12.2 kN | | | 16009 | 球軸承 |
50 mm | 80.000 mm | 10.000 mm | 16.1 kN | 13.1 kN | | | 16010 | 球軸承 |
55 mm | 90.000 mm | 11.000 mm | 19.4 kN | 16.3 kN | | | 16011 | 球軸承 |
60 mm | 95.000 mm | 11.000 mm | 19.9 kN | 17.5 kN | | | 16012 | 球軸承 |
65 mm | 100.000 mm | 11.000 mm | 20.5 kN | 18.7 kN | | | 16013 | 球軸承 |
70 mm | 110.000 mm | 13.000 mm | 26.8 kN | 23.6 kN | | | 16014 | 球軸承 |
75 mm | 115.000 mm | 13.000 mm | 27.6 kN | 25.3 kN | | | 16015 | 球軸承 |
80 mm | 125.000 mm | 14.000 mm | 31.9 kN | 29.6 kN | | | 16016 | 球軸承 |
85 mm | 130.000 mm | 14.000 mm | 32.6 kN | 31.6 kN | | | 16017 | 球軸承 |
90 mm | 140.000 mm | 16.000 mm | 39.9 kN | 37 kN | | | 16018 | 球軸承 |
95 mm | 145.000 mm | 16.000 mm | 42.7 kN | 41.9 kN | | | 16019 | 球軸承 |
100 mm | 150.000 mm | 16.000 mm | 43.8 kN | 44.3 kN | | | 16020 | 球軸承 |
105 mm | 160.000 mm | 18.000 mm | 51.8 kN | 50.6 kN | | | 16021 | 球軸承 |
110 mm | 170.000 mm | 19.000 mm | 57.4 kN | 56.7 kN | | | 16022 | 球軸承 |
120 mm | 180.000 mm | 19.000 mm | 58.8 kN | 60.4 kN | | | 16024 | 球軸承 |
130 mm | 200.000 mm | 22.000 mm | 79.7 kN | 79.2 kN | | | 16026 | 球軸承 |
140 mm | 210.000 mm | 22.000 mm | 82.1 kN | 85 kN | | | 16028 | 球軸承 |
150 mm | 225.000 mm | 24.000 mm | 91.9 kN | 98.5 kN | | | 16030 | 球軸承 |
160 mm | 240.000 mm | 25.000 mm | 99 kN | 108 kN | | | 16032 | 球軸承 |
10 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | | | 16100-C3 | 球軸承 |
10 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | | | 16100-ZZ-C3 | 球軸承 |
12 mm | 30.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | | | 16101-C3 | 球軸承 |
12 mm | 30.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | | | 16101-ZZ-C3 | 球軸承 |
主站蜘蛛池模板:
亚洲av无码天堂一区二区三区
|
国产精品国产三级国av在线观看
|
国产区男人本色在线观看
|
国产高清a
|
久久婷婷五月综合色国产
|
亚洲欧美日韩精品在线
|
精品国产成人系列
|
久久婷婷品香蕉频线观2024
|
eeuss鲁片一区二区三
|
亚州国产欧美一区二区三区在线观看
|
亚洲国产日韩无在线播放
|
欧美成人a√在线一区二区
欧美成人AAA毛片
|
无码人妻一区二区三区密桃手
|
色网在线视频
|
āV第三区亚洲狠狠婷婷综合久久
|
久久久久亚洲av综合波多野结衣
|
国产成人亚洲综合a婷婷
|
日本不卡在线
|
亚洲亚洲午夜无码久久久久小说
|
无码做爰视频WWW网站建设
|
漂亮人妻被公日日躁国产
|
玖欧美性生交XXXXX无码
|
国产制服丝袜色网视频观看
|
精品无码久久久久久尤物
|
99视频免视看
|
久久精品国产999久久久
|
亚洲精华国产精华精华
|
熟女熟妇多毛毛
|
国产九九九九九九九a片
|
乱人伦人妻中文字幕无码
|
黑人与亚洲女人
|
欧美性猛交xxx大交
欧美性猛交xxxx免费看蜜桃
|
亚洲第一黄色网址
|
九一果冻传媒制片入口
|
亚洲国产成人久久午夜
|
爱婷婷网站在线观看
|
无码不卡影视影院
|
999国产高清在线精品
|
国产在线精品一区二区三区不
|
国产目拍亚洲精品一区二区
|
国产午夜亚洲精品
|