基本尺寸基本額定載荷 額定轉(zhuǎn)速型號類型
dynamicstaticReference speedLimiting speedModelType
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
80.00 mm200.00 mm87.238 mm309200 N333600 N5313W角接觸球軸承
55.6 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N1202KLL外球面軸承
20 mm42.000 mm12.000 mm9.4 kN5 kN6004-C3球軸承
85.00 mm150.00 mm49.230 mm177000 N188000 N5313W BR角接觸球軸承
20 mm42.000 mm12.000 mm9.4 kN5 kN6004-ZZ-C3球軸承
55.6 mm120.000 mm55.56 mm79300 N44600 NRA202RR外球面軸承
20 mm42.000 mm12.000 mm9.4 kN5 kN6004-2RS-C3球軸承
55.6 mm120.000 mm55.56 mm79300 N44600 NGE55KPPB3外球面軸承
85.00 mm180.00 mm73.020 mm279000 N308000 N5313W G BR角接觸球軸承
57.2 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 NGRAE55RRB外球面軸承
57.2 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 NGE55KRR外球面軸承
85.00 mm180.00 mm73.020 mm279000 N308000 N5413角接觸球軸承
20 mm42.000 mm12.000 mm9.4 kN5 kN6004-2RZ-C3球軸承
57.2 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 NE55KRRB外球面軸承
20 mm42.000 mm12.000 mm9.4 kN5 kN6004-N-C3球軸承
85.00 mm210.00 mm91.975 mm355900 N355900 N5214K角接觸球軸承
57.2 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 NE55KPPB4外球面軸承
20 mm42.000 mm12.000 mm9.4 kN5 kN6004-NR-C3球軸承
70.00 mm150.00 mm63.5 mm195000 N239000 N5314W角接觸球軸承
90.00 mm160.00 mm52.370 mm191000 N202000 N5314K角接觸球軸承
20 mm47.000 mm14.000 mm12.8 kN6.6 kN6204-C3球軸承
57.2 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 NRAE55RRB外球面軸承
20 mm47.000 mm14.000 mm12.8 kN6.6 kN6204-ZZ-C3球軸承
90.00 mm160.00 mm52.370 mm191000 N202000 N5314K G角接觸球軸承
E55KRR外球面軸承
20 mm47.000 mm14.000 mm12.8 kN6.6 kN6204-2RS-C3球軸承
58.7 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 NRAE55RR外球面軸承
20 mm47.000 mm14.000 mm12.8 kN6.6 kN6204-2RZ-C3球軸承
90.00 mm190.00 mm73.020 mm308000 N333000 N5314W BR角接觸球軸承
20 mm47.000 mm14.000 mm12.8 kN6.6 kN6204-N-C3球軸承