基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | 類型 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | | |
20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | | | 6004-RS | 球軸承 |
20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | | | 6004-RS-C3 | 球軸承 |
20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | | | 6004-Z | 球軸承 |
20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | | | 6004-Z-C3 | 球軸承 |
20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | | | 6004-Z-NR-C3 | 球軸承 |
20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | | | 6004-ZZ-NR | 球軸承 |
10 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | | | 16100 | 球軸承 |
10 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | | | 16100-ZZ | 球軸承 |
12 mm | 30.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | | | 16101 | 球軸承 |
12 mm | 30.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | | | 16101-ZZ | 球軸承 |
12 mm | 30.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | | | 16101-2RS | 球軸承 |
15 mm | 32.000 mm | 8.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | | | 16002 | 球軸承 |
15 mm | 32.000 mm | 8.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | | | 16002-ZZ | 球軸承 |
17 mm | 35.000 mm | 8.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | | | 16003 | 球軸承 |
17 mm | 35.000 mm | 8.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | | | 16003-ZZ | 球軸承 |
20 mm | 42.000 mm | 8.000 mm | 6.3 kN | 3.8 kN | | | 16004 | 球軸承 |
25 mm | 47.000 mm | 8.000 mm | 7 kN | 4.60 kN | | | 16005 | 球軸承 |
25 mm | 47.000 mm | 8.000 mm | 7 kN | 4.60 kN | | | 16005-ZZ | 球軸承 |
30 mm | 55.000 mm | 9.000 mm | 9.2 kN | 6.30 kN | | | 16006 | 球軸承 |
35 mm | 62.000 mm | 9.000 mm | 12.2 kN | 8.8 kN | | | 16007 | 球軸承 |
40 mm | 68.000 mm | 9.000 mm | 12.6 kN | 9.7 kN | | | 16008 | 球軸承 |
45 mm | 75.000 mm | 10.000 mm | 15.6 kN | 12.2 kN | | | 16009 | 球軸承 |
50 mm | 80.000 mm | 10.000 mm | 16.1 kN | 13.1 kN | | | 16010 | 球軸承 |
55 mm | 90.000 mm | 11.000 mm | 19.4 kN | 16.3 kN | | | 16011 | 球軸承 |
60 mm | 95.000 mm | 11.000 mm | 19.9 kN | 17.5 kN | | | 16012 | 球軸承 |
65 mm | 100.000 mm | 11.000 mm | 20.5 kN | 18.7 kN | | | 16013 | 球軸承 |
70 mm | 110.000 mm | 13.000 mm | 26.8 kN | 23.6 kN | | | 16014 | 球軸承 |
75 mm | 115.000 mm | 13.000 mm | 27.6 kN | 25.3 kN | | | 16015 | 球軸承 |
80 mm | 125.000 mm | 14.000 mm | 31.9 kN | 29.6 kN | | | 16016 | 球軸承 |
85 mm | 130.000 mm | 14.000 mm | 32.6 kN | 31.6 kN | | | 16017 | 球軸承 |
主站蜘蛛池模板:
另类色图区
|
日韩人妻无码一区二区三区中文
|
国产日产欧美精品一区二区三区
|
欧美成人精品三区综合A片
欧美成人精品一区二区综合A片
|
久久久久国产精
|
欧美黄黄黄AAA片片
欧美黄片一区二区视频
|
美女性生活毛片
|
妺妺窝人体色图片
|
国产偷伦免费视频看
|
精品无码免费专区午夜
|
亚洲中文色欧另类欧美动图
|
麻豆人人妻人人妻人人片
|
亚洲精品高清久久一区二区
|
免费又黄又硬又爽大片
|
97碰碰人妻无码精品
|
日本精品视频一区二区三区
|
午夜西瓜视频在线观看
|
国产av一区二区三区懂色
|
国产卡一卡三卡四卡无卡
|
久久亚洲av无码
|
九九99亚洲精品久久久久
|
国产午夜精品一区二区三区不
|
国产av精一区二区三区四区
|
另类欧美videosjrtion3d高清免费观看
|
亚洲国产专区一区二区麻豆
|
久久久无码精品亚洲日韩一级
|
国产ts在线观看视
|
久久久国产精品无码人妻
|
欧美亚洲色综久久精品
|
欧美又粗又猛又爽又黄A片
欧美又粗又嫩又黄A片成人
|
中文无码乱人伦中文视频在线v
|
亚洲色欲色欲www在线观看
|
国产伦精品一区二区三区在线观看
|
日韩欧美国产高清在线三区
|
久久久国产精品日韩精品久久久肉伦网站蜜臀久久99精品久久
|
国产精品无码久久久久av
|
欧美精产国品一二三产品区别在哪
|
性啪啪chinese东北女人
|
a级片在线观看
|
无码AV在线观看一区二
|
四房色播开心网
|