基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | 類型 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | | |
30 mm | 62.000 mm | 16.000 mm | 19.5 kN | 11.3 kN | | | 6206 | 球軸承 |
30 mm | 62.000 mm | 16.000 mm | 19.5 kN | 11.3 kN | | | 6206-ZZ | 球軸承 |
30 mm | 62.000 mm | 16.000 mm | 19.5 kN | 11.3 kN | | | 6206-2RS | 球軸承 |
30 mm | 62.000 mm | 16.000 mm | 19.5 kN | 11.3 kN | | | 6206-2RZ | 球軸承 |
30 mm | 62.000 mm | 16.000 mm | 19.5 kN | 11.3 kN | | | 6206-N | 球軸承 |
30 mm | 62.000 mm | 16.000 mm | 19.5 kN | 11.3 kN | | | 6206-NR | 球軸承 |
30 mm | 72.000 mm | 19.000 mm | 26.6 kN | 14.9 kN | | | 6306 | 球軸承 |
30 mm | 72.000 mm | 19.000 mm | 26.6 kN | 14.9 kN | | | 6306-ZZ | 球軸承 |
30 mm | 72.000 mm | 19.000 mm | 26.6 kN | 14.9 kN | | | 6306-2RS | 球軸承 |
30 mm | 72.000 mm | 19.000 mm | 26.6 kN | 14.9 kN | | | 6306-2RZ | 球軸承 |
30 mm | 72.000 mm | 19.000 mm | 26.6 kN | 14.9 kN | | | 6306-N | 球軸承 |
30 mm | 72.000 mm | 19.000 mm | 26.6 kN | 14.9 kN | | | 6306-NR | 球軸承 |
30 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 47.3 kN | 24.5 kN | | | 6406 | 球軸承 |
30 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 47.3 kN | 24.5 kN | | | 6406-N | 球軸承 |
30 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 47.3 kN | 24.5 kN | | | 6406-NR | 球軸承 |
35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN | | | 6007 | 球軸承 |
35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN | | | 6007-ZZ | 球軸承 |
35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN | | | 6007-2RS | 球軸承 |
35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN | | | 6007-2RZ | 球軸承 |
35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN | | | 6007-N | 球軸承 |
35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN | | | 6007-NR | 球軸承 |
35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 25.7 kN | 15.3 kN | | | 6207 | 球軸承 |
35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 25.7 kN | 15.3 kN | | | 6207-ZZ | 球軸承 |
35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 25.7 kN | 15.3 kN | | | 6207-2RS | 球軸承 |
35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 25.7 kN | 15.3 kN | | | 6207-2RZ | 球軸承 |
35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 25.7 kN | 15.3 kN | | | 6207-N | 球軸承 |
35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 25.7 kN | 15.3 kN | | | 6207-NR | 球軸承 |
35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 33.4 kN | 19.2 kN | | | 6307 | 球軸承 |
35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 33.4 kN | 19.2 kN | | | 6307-ZZ | 球軸承 |
35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 33.4 kN | 19.2 kN | | | 6307-2RS | 球軸承 |
主站蜘蛛池模板:
āV第三区亚洲狠狠婷婷综合久久
|
婷婷丁香五月激情综合在线
|
无套内射无码
|
国产精品ⅴa片在线观看粉嫩av
|
精品国产精品欧美一区蜜
|
囯产亚州中文字幕美日韩在线
|
日本中出视
|
亚洲欧美国产日本
|
精品无码久久久久久尤物
|
第四色播色中色
|
2024亚洲精品无码在钱
|
91尤物国产尤物福利在线
|
91制片厂制作果冻传媒麻豆
|
99精品亚洲一区二区三区
|
亚洲欧美乱日韩乱国产
|
二区三区免费视频
|
老熟女强人国产在线播放一区
|
a在线观看免费
|
伊人久久大香线蕉综合网站
|
久久a 热6
|
国产福利不卡视频在免费播放
|
激情综合婷婷
|
曰韩人妻无码一区二区三区综合部
|
亚洲欧美日韩国产专区一区
|
国产做a爱视频免费无遮挡
国产做a爱一级毛片久久
|
久久精品亚洲中文字幕无码网站
|
成人无码高潮av在线观看
|
亚洲精品一区二区三区精品
|
亚洲欧美精品三级
|
99热精品久久只有精品38
|
精品无码国产自产在线观看极品
|
精品乩伦视频
|
国产四虎精品无码不卡免费
|
亚洲国产精品三区二区不卡
|
含羞草官网一线二线人口
|
久久久久综合国产欧美一区二区
|
国产人妻无码区免费九色
|
爱在线精品视频网站
|
色妺妺av爽爽影院
|
人人干人人操导航
|
色综合久久精品亚洲国产消防
|