基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | 類型 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | | |
50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 57.5 kN | 35.3 kN | | | 6310 | 球軸承 |
50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 57.5 kN | 35.3 kN | | | 6310-ZZ | 球軸承 |
50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 57.5 kN | 35.3 kN | | | 6310-2RS | 球軸承 |
50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 57.5 kN | 35.3 kN | | | 6310-2RZ | 球軸承 |
50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 57.5 kN | 35.3 kN | | | 6310-N | 球軸承 |
50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 57.5 kN | 35.3 kN | | | 6310-NR | 球軸承 |
50 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 83.1 kN | 49.4 kN | | | 6410 | 球軸承 |
50 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 83.1 kN | 49.4 kN | | | 6410-N | 球軸承 |
50 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 83.1 kN | 49.4 kN | | | 6410-NR | 球軸承 |
55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | | | 6011 | 球軸承 |
55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | | | 6011-ZZ | 球軸承 |
55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | | | 6011-2RS | 球軸承 |
55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | | | 6011-2RZ | 球軸承 |
55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | | | 6011-N | 球軸承 |
55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | | | 6011-NR | 球軸承 |
55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | | | 6211 | 球軸承 |
55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | | | 6211-ZZ | 球軸承 |
55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | | | 6211-2RS | 球軸承 |
55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | | | 6211-2RZ | 球軸承 |
55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | | | 6211-N | 球軸承 |
55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | | | 6211-NR | 球軸承 |
55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | | | 6311 | 球軸承 |
55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | | | 6311-ZZ | 球軸承 |
55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | | | 6311-2RS | 球軸承 |
55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | | | 6311-2RZ | 球軸承 |
55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | | | 6311-N | 球軸承 |
55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | | | 6311-NR | 球軸承 |
55 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 100.7 kN | 62.4 kN | | | 6411 | 球軸承 |
55 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 100.7 kN | 62.4 kN | | | 6411-N | 球軸承 |
55 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 100.7 kN | 62.4 kN | | | 6411-NR | 球軸承 |
主站蜘蛛池模板:
国产精品久久久久久亚洲影视
|
2024国产麻豆剧果冻传媒影视
|
日韩AV免费高清看
|
2021国产精品最新在线
|
性一交一乱一伦在线播放
|
亚洲日韩久久综合中文字幕
|
欧美特级午夜一区二区三区
|
爆乳少妇无码中出在线播放
|
久久国产精品免费网站
|
青青国产揄拍视频在线观看
|
久久久久久久久久免免费精品
|
国产寡妇亲子伦一区二区三区四区
|
波多野结av衣东京热无码专区
|
国产大片黄在线观看私人影院
|
久久精品免观看国产成人
|
91丝袜在线播放
|
亚洲欧美日韩国产精品一区二区
|
日亚韩一区视频视频免费观看
|
久久人妻精品国产
|
国产高潮抽搐喷浆视频
|
国产精品无码专区av在线播放
|
2024天天躁夜夜躁西西
|
蜜芽成人A片免费视频
|
侧所偷拍一区二区三区四区
|
国产福利91精品一区二区
|
亚洲午夜A片一区二区
|
国产免费看插插插视频
|
97精品一区二区视频在线观看
|
国产aⅴ夜夜欢一区二区三区
|
日日鲁鲁鲁夜夜爽爽狠狠视频97
|
欧美日韩亚洲伦理
|
人妻少妇乱
|
无人区码一码二码三码在线
|
www.亚洲天堂.com|
东北丰满熟女人妻与小伙
|
久久草情侣vs国产
|
国产日韩精品视频
|
日韩精品无码视频一区二区蜜桃
|
精品人妻少妇嫩草av无码专区
|
欧美精品久久久久久久自慰
|
亚洲午夜精品一级毛片放
|