基本尺寸基本額定載荷 額定轉(zhuǎn)速型號類型
dynamicstaticReference speedLimiting speedModelType
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
10 mm35.000 mm11.000 mm2.98 kN6.89 kN6300h-fvsl613-1球軸承
10 mm35.000 mm11.000 mm2.98 kN6.89 kN6300h-2rs球軸承
10 mm35.000 mm11.000 mm2.98 kN6.89 kN6300h-2rs-f球軸承
10 mm35.000 mm11.000 mm2.98 kN6.89 kN6300h-zz-f球軸承
10 mm35.000 mm11.000 mm2.98 kN6.89 kN6300h-2rs-fvsl613球軸承
12 mm28.000 mm8.000 mm1.91 kN4.35 kN6001h球軸承
12 mm28.000 mm8.000 mm1.91 kN4.35 kN6001h-fvsl613-1球軸承
12 mm28.000 mm8.000 mm1.91 kN4.35 kN6001h-2rs球軸承
12 mm28.000 mm8.000 mm1.91 kN4.35 kN6001h-2rs-f球軸承
12 mm28.000 mm8.000 mm1.91 kN4.35 kN6001h-zz-f球軸承
12 mm28.000 mm8.000 mm1.91 kN4.35 kN6001h-2rs-fvsl613球軸承
12 mm32.000 mm10.000 mm2.44 kN5.78 kN6201h球軸承
12 mm32.000 mm10.000 mm2.44 kN5.78 kN6201h-fvsl613-1球軸承
12 mm32.000 mm10.000 mm2.44 kN5.78 kN6201h-2rs球軸承
12 mm32.000 mm10.000 mm2.44 kN5.78 kN6201h-2rs-f球軸承
12 mm32.000 mm10.000 mm2.44 kN5.78 kN6201h-zz-f球軸承
12 mm32.000 mm10.000 mm2.44 kN5.78 kN6201h-2rs-fvsl613球軸承
12 mm37.000 mm12.000 mm3.57 kN8.25 kN6301h球軸承
12 mm37.000 mm12.000 mm3.57 kN8.25 kN6301h-fvsl613-1球軸承
12 mm37.000 mm12.000 mm3.57 kN8.25 kN6301h-2rs球軸承
12.7 mm40.000 mm27.38 mm10700 N4700 NGY1008KRRB外球面軸承
GYA008RRB外球面軸承
12 mm37.000 mm12.000 mm3.57 kN8.25 kN6301h-2rs-f球軸承
12 mm37.000 mm12.000 mm3.57 kN8.25 kN6301h-zz-f球軸承
12.7 mm40.000 mm23.8 mm10700 N4700 NGYA008RR外球面軸承
12.7 mm40.000 mm23.8 mm10700 N4700 NYA008RRB外球面軸承
12.7 mm40.000 mm23.8 mm10700 N4700 NYA008RR外球面軸承
12 mm37.000 mm12.000 mm3.57 kN8.25 kN6301h-2rs-fvsl613球軸承
15 mm32.000 mm9.000 mm2.27 kN4.75 kN6002h球軸承
15 mm32.000 mm9.000 mm2.27 kN4.75 kN6002h-fvsl613-1球軸承