基本尺寸基本額定載荷 額定轉速型號類型
dynamicstaticReference speedLimiting speedModelType
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
17 mm47.000 mm14.000 mm5.61 kN11.56 kN6303h球軸承
23.8 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 NYA015RRB外球面軸承
17 mm47.000 mm14.000 mm5.61 kN11.56 kN6303h-fvsl613-1球軸承
YA015RR外球面軸承
17 mm47.000 mm14.000 mm5.61 kN11.56 kN6303h-2rs球軸承
25 mm52.000 mm34.85 mm15500 N7800 NGYE25KRRB SGT外球面軸承
17 mm47.000 mm14.000 mm5.61 kN11.56 kN6303h-2rs-f球軸承
17 mm47.000 mm14.000 mm5.61 kN11.56 kN6303h-zz-f球軸承
25 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 NGYAE25RRB外球面軸承
25 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 NGYAE25RR外球面軸承
17 mm47.000 mm14.000 mm5.61 kN11.56 kN6303h-2rs-fvsl613球軸承
20 mm42.000 mm12.000 mm4.05 kN7.98 kN6004h球軸承
20 mm42.000 mm12.000 mm4.05 kN7.98 kN6004h-fvsl613-1球軸承
YAE25RRB外球面軸承
20 mm42.000 mm12.000 mm4.05 kN7.98 kN6004h-2rs球軸承
25 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 NYAE25RR外球面軸承
25.4 mm52.000 mm34.85 mm15500 N7800 NGY1100KRRB SGT外球面軸承
25.4 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 NGYA100RRB外球面軸承
20 mm42.000 mm12.000 mm4.05 kN7.98 kN6004h-2rs-f球軸承
25.4 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 NGYA100RR外球面軸承
20 mm42.000 mm12.000 mm4.05 kN7.98 kN6004h-zz-f球軸承
25.4 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 NYA100RRB外球面軸承
20 mm42.000 mm12.000 mm4.05 kN7.98 kN6004h-2rs-fvsl613球軸承
20 mm47.000 mm14.000 mm5.32 kN10.90 kN6204h球軸承
25.4 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 NYA100RR外球面軸承
20 mm47.000 mm14.000 mm5.32 kN10.90 kN6204h-fvsl613-1球軸承
25.4 mm62.000 mm38.10 mm21600 N11300 NGYM1100KRRB外球面軸承
20 mm47.000 mm14.000 mm5.32 kN10.90 kN6204h-2rs球軸承
GYAE20RR外球面軸承
28.6 mm62.000 mm32.5 mm21600 N11300 NYAE20RR外球面軸承